Du học Hàn Quốc năm 2026 đã có nhiều sự thay đổi mới trong việc phân loại TOP trường, điều kiện tuyển sinh nói riêng, cũng như các chính sách du học mới nói chung. Trong đó, du học Hàn Quốc lựa chọn các trường ưu tú Top 1% luôn là lựa chọn ưu tiên của phụ huynh và học sinh, nhờ tỷ lệ đậu visa cao, hồ sơ đơn giản và uy tín đào tạo hàng đầu.
Vậy Top 1% là gì? Du học Hàn Quốc 2026 có những trường nào nằm trong danh sách TOP 1%? Cùng Du học VIKOGO tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé
Nội dung của bài viết
Trường Top 1% Hàn Quốc Là Gì?
Trường Top 1% (hay còn gọi là trường ưu tú, ưu tiên cấp visa) là những trường được Bộ Tư pháp Hàn Quốc đánh giá có:
-
Tỷ lệ sinh viên bỏ trốn thấp
-
Quản lý du học sinh tốt
-
Chất lượng đào tạo và uy tín cao
Du học Hàn Quốc 2026: Đây là lựa chọn an toàn cho các bạn đang có kế hoạch du học Hàn Quốc hệ tiếng D4

Du học Hàn Quốc 2026 danh sách các trường TOP 1% mới nhất
Cao đẳng
| 1 | Cao đẳng Ulsan |
| 2 | Cao đẳ̉ng kỹ thuật Inha |
Đại học
| 1 | Đại học Konkuk |
| 2 | Đại họ̣c Konyang |
| 3 | Đại họ̣c quốc gia Kyungpook |
| 4 | Đại học Kyungsung |
| 5 | Đại học Kyunghee |
| 6 | Đại học Keimyung |
| 7 | Đại học Korea |
| 8 | Đại học nữ Duksung |
| 9 | Đại học Dongguk |
| 10 | Đại học quốc gia Pusan |
| 11 | Đại học ngoại ngữ Busan |
| 12 | Đại học Seoul Sirip |
| 13 | Đại học thần học Seoul |
| 14 | Đại học Sunmoon |
| 15 | Đại học Sungkyul |
| 16 | Đại học Sungkyunkwan |
| 17 | Đại học nữ Sungshin |
| 18 | Đại học Sejong |
| 19 | Đại học nữ Sookmyung |
| 20 | Đại học Ajou |
| 21 | Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) |
| 22 | Đại học nữ Ewha |
| 23 | Đaị học Inha |
| 24 | Đại học Quốc gia Jeju |
| 25 | Đại học Joongbu |
| 26 | Đại học Chungang |
| 27 | Đại Học Quốc Gia Chungnam |
| 28 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang |
| 29 | Đại học Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAU) |
| 30 | Đại học Hansung |
| 31 | Đại học Hanyang |
| 32 | Đại học Hongik |
Cao học
| 1 | Đại học Thần học Gaeshin |
| 2 | Trung tâm Ung thư Quốc gia, Trường Cao học Nghiên cứu Ung thư Quốc tế |
| 3 | Trường Cao học Hạt nhân Quốc tế thuộc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc |
| 4 | Đại học Khoa học và Công nghệ |
| 5 | Trường Chính sách Công và Quản lý thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc |

